Certyfikaty:



Płyta budowlana stosowana jako podłoże pod tynk gliniany lub do suchej zabudowy. Charakteryzuje się niską wagą, dobrą izolacyjnością akustyczną i termiczną. Dzięki swoim parametrom znajduje wszechstronne zastosowanie w zabudowie wnętrz.
Zalety produktu:
- Materiał zdrowy, ekologiczny, nie zawiera formaldehydu
- Znajduje wszechstronne zastosowanie w zabudowie wnętrz
- Nie chłonie wody
- Produkcja przyjazna dla środowiska dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii DefibraTech 1.0 chronionej patentem
Dostępne formaty
| Format | Grubość | szt/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 800x1200 | 15 | 66 | 63,36 | 4,80 | 304 |
| Format | Grubość | szt/paleta | m2/paleta | kg/m2 | kg/paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200x2400 | 15 | 33 | 95,04 | 4,80 | 456 |
| Format | 800x1200 |
|---|---|
| Grubość | 15 |
| szt/paleta | 66 |
| m2/paleta | 63,36 |
| kg/m2 | 4,80 |
| kg/paleta | 304 |
| Format | 1200x2400 |
| Grubość | 15 |
| szt/paleta | 33 |
| m2/paleta | 95,04 |
| kg/m2 | 4,80 |
| kg/paleta | 456 |
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| gęstość | ok. 320 kg/m3 |
| współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,057 W/(m*K) |
| pojemność cieplna C | 2100 J/(kg*K) |
| krótkotrwała absorpcja wody | <1 kg/m2 |
| wytrzymałość na zginanie | 1,4 N/mm2 |
| klasyfikacja ogniowa | E |
| skład | włókno lignocelulozowe, żywica pMDI |
| materiał produkowany wg. normy | PN-EN 13171 |
| spęcznienie po 24h | <6 % |
| moduł sprężystości E | 140 N/mm2 |
| nośność na ścinanie (kołek do płyt GK) | 15 kg |
| wilgotność powietrza w trakcie montażu | <70 % |
| ślad węglowy (A1+A2+A3) | -2,43 kgCO2eq/m2 |
